各有关普通高等学校:
现将湖南省2019年五年制高职教育招生计划下达给你们,并就有关事项通知如下:
一、各高校必须严格按下达的五年制高职教育招生计划数执行,不得超计划招生。
二、各高校五年制高职招生计划规模将纳入学校年度招生总规模。三年后五年制高职转段人数占用学校三年制高职招生计划。
三、五年制高职计划不作为学校以后的计划基数,每年将根据计划安排原则和学校招生实际进行调整。
四、各高校要规范办学行为,维护办学秩序,确保五年制高职教育质量。除经我厅批准的中高职衔接试点建设项目外,不得以联合办学的名义举办分校和校外办学点。
五、经批准同意挂靠的中等职业学校可进行五年制高职前三年的教育教学工作,但后两年高职教育阶段须在普通高等学校举办。各高校要对形成挂靠关系的中等职业学校的整体教学方案、教学质量控制、学籍管理和证书发放等进行统一组织和管理。
六、初中起点免费定向师范教育招生计划另行下达,按有关文件执行。
附件:湖南省2019年五年制高职教育分校分专业招生计划
附件
湖南省2019年五年制高职教育分校
分专业招生计划
校代码名称及专业名称(按学校代码排序) | 学制 | 计划数 | 备注 |
10531 | 合计 | 100 | |
小学教育 | 五年 | 50 | |
学前教育 | 五年 | 50 | |
12301 | 合计 | 350 | |
畜牧兽医 | 五年 | 50 | |
计算机应用技术 | 五年 | 50 | |
会计 | 五年 | 50 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 | |
建筑室内设计 | 五年 | 50 | |
机械制造与自动化 | 五年 | 50 | |
幼儿发展与健康管理 | 五年 | 50 | |
12304 | 合计 | 100 | |
陶瓷设计与工艺 | 五年 | 50 | |
皮具艺术设计 | 五年 | 50 | |
12423 | 合计 | 300 | |
国际标准舞 | 五年 | 40 | |
运动训练 | 五年 | 260 | |
12600 | 合计 | 600 | |
宠物临床诊疗技术 | 五年 | 45 | |
动物医学 | 五年 | 45 | |
工程造价 | 五年 | 45 | |
建筑工程技术 | 五年 | 45 | |
电梯工程技术 | 五年 | 50 | |
机电一体化技术 | 五年 | 45 | |
服装与服饰设计 | 五年 | 45 | |
广告设计与制作 | 五年 | 45 | |
移动互联应用技术 | 五年 | 45 | |
会计 | 五年 | 45 | |
旅游管理 | 五年 | 45 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 50 | |
工业机器人技术 | 五年 | 50 | |
12847 | 合计 | 350 | |
机电一体化技术 | 五年 | 50 | |
电子商务 | 五年 | 50 | |
市场营销 | 五年 | 50 | |
汽车营销与服务 | 五年 | 100 | |
酒店管理 | 五年 | 50 | |
旅游管理 | 五年 | 50 | |
12849 | 合计 | 800 | |
模具设计与制造 | 五年 | 40 | |
航空发动机装试技术 | 五年 | 100 | |
焊接技术与自动化 | 五年 | 40 | |
会计(注册会计方向) | 五年 | 50 | |
市场营销 | 五年 | 40 | |
移动商务 | 五年 | 40 | |
应用电子技术 | 五年 | 50 | |
机电一体化技术 | 五年 | 50 | |
软件技术(游戏软件方向) | 五年 | 40 | |
民航运输 | 五年 | 40 | |
动漫制作技术 | 五年 | 40 | |
数控技术 | 五年 | 50 | |
飞机机电设备维修 | 五年 | 100 | |
酒店管理 | 五年 | 40 | |
旅游管理 | 五年 | 40 | |
航空物流 | 五年 | 40 | |
13032 | 合计 | 300 | |
音乐剧表演 | 五年 | 40 | |
戏曲表演 | 五年 | 35 | |
舞蹈表演 | 五年 | 50 | |
舞蹈表演(国标舞方向) | 五年 | 30 | |
音乐表演(声乐) | 五年 | 40 | |
音乐表演(器乐) | 五年 | 35 | |
环境艺术设计 | 五年 | 40 | |
戏剧影视表演 | 五年 | 30 | |
13036 | 合计 | 200 | |
机械制造与自动化 | 五年 | 40 | |
汽车运用与维修技术 | 五年 | 40 | |
建筑工程技术 | 五年 | 40 | |
旅游管理 | 五年 | 40 | |
特殊教育 | 五年 | 20 | |
视觉传播设计与制作(只招收听障学生) | 五年 | 20 | |
13037 | 合计 | 400 | |
机电一体化技术 | 五年 | 80 | |
旅游管理 | 五年 | 40 | |
数字媒体应用技术 | 五年 | 80 | |
汽车运用与维修技术 | 五年 | 50 | |
畜牧兽医 | 五年 | 30 | |
服装与服饰设计 | 五年 | 30 | |
建筑工程技术 | 五年 | 50 | |
机械制造与自动化 | 五年 | 40 | |
13039 | 合计 | 500 | |
会计 | 五年 | 250 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 250 | |
13041 | 合计 | 325 | |
空中乘务 | 五年 | 50 | |
计算机网络技术 | 五年 | 55 | |
建筑室内设计 | 五年 | 55 | |
消防工程技术 | 五年 | 55 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 55 | |
会计 | 五年 | 55 | |
13042 | 合计 | 450 | |
建筑工程技术 | 五年 | 30 | |
机电一体化技术 | 五年 | 30 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 30 | |
计算机应用技术 | 五年 | 30 | |
计算机网络技术 | 五年 | 30 | |
会计 | 五年 | 30 | |
电子商务 | 五年 | 30 | |
旅游管理 | 五年 | 30 | |
酒店管理 | 五年 | 30 | |
广告设计与制作 | 五年 | 30 | |
幼儿发展与健康管理 | 五年 | 30 | |
表演艺术 | 五年 | 30 | |
新能源汽车技术 | 五年 | 30 | |
民族传统体育 | 五年 | 30 | |
城市轨道交通运营管理 | 五年 | 30 | |
13045 | 合计 | 150 | |
石油化工技术 | 五年 | 50 | |
工业分析技术 | 五年 | 50 | |
应用化工技术 | 五年 | 50 | |
13804 | 合计 | 425 | |
小学教育 | 五年 | 100 | |
学前教育 | 五年 | 325 | |
13805 | 合计 | 1400 | |
建筑工程技术 | 五年 | 45 | |
数控技术 | 五年 | 45 | |
模具设计与制造 | 五年 | 40 | |
电力系统自动化技术 | 五年 | 30 | |
电子信息工程技术 | 五年 | 30 | |
工业机器人技术 | 五年 | 45 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 145 | |
新能源汽车技术 | 五年 | 45 | |
会计 | 五年 | 95 | |
电子商务 | 五年 | 95 | |
计算机应用技术 | 五年 | 80 | |
动漫制作技术 | 五年 | 45 | |
软件技术 | 五年 | 80 | |
服装与服饰设计 | 五年 | 45 | |
广告设计与制作 | 五年 | 45 | |
工艺美术品设计 | 五年 | 30 | |
室内艺术设计 | 五年 | 80 | |
应用英语 | 五年 | 80 | |
幼儿发展与健康管理 | 五年 | 80 | |
畜牧兽医 | 五年 | 40 | |
旅游管理 | 五年 | 40 | |
烹调工艺与营养 | 五年 | 50 | |
中西面点工艺 | 五年 | 50 | |
汽车营销与服务 | 五年 | 40 | |
13808 | 合计 | 300 | |
机电一体化技术 | 五年 | 150 | |
模具设计与制造 | 五年 | 50 | |
会计 | 五年 | 100 | |
13922 | 合计 | 300 | |
模具设计与制造 | 五年 | 40 | |
机电一体化技术 | 五年 | 45 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 45 | |
建筑室内设计 | 五年 | 45 | |
服装与服饰设计 | 五年 | 40 | |
酒店管理 | 五年 | 40 | |
计算机应用技术 | 五年 | 45 | |
13939 | 合计 | 160 | |
水利水电建筑工程 | 五年 | 40 | |
工程造价(建筑工程方向) | 五年 | 40 | |
电力系统自动化技术 | 五年 | 40 | |
会计 | 五年 | 40 | |
13940 | 合计 | 50 | |
冷链物流技术与管理 | 五年 | 50 | |
14025 | 合计 | 150 | |
安全技术与管理 | 五年 | 50 | |
职业卫生技术与管理 | 五年 | 50 | |
电子信息工程技术 | 五年 | 50 | |
14072 | 合计 | 425 | |
护理 | 五年 | 30 | |
商务英语 | 五年 | 35 | |
市场营销 | 五年 | 30 | |
应用日语 | 五年 | 30 | |
应用法语 | 五年 | 30 | |
应用西班牙语 | 五年 | 30 | |
会计 | 五年 | 30 | |
酒店管理 | 五年 | 30 | |
国际经济与贸易 | 五年 | 30 | |
空中乘务 | 五年 | 30 | |
应用韩语 | 五年 | 30 | |
学前教育 | 五年 | 30 | |
应用外语(意大利语) | 五年 | 30 | |
计算机网络技术 | 五年 | 30 | |
14121 | 合计 | 475 | |
印刷媒体技术 | 五年 | 30 | |
空中乘务 | 五年 | 30 | |
城市轨道交通运营管理 | 五年 | 40 | |
高速铁路客运乘务 | 五年 | 30 | |
建筑工程技术 | 五年 | 30 | |
工程造价 | 五年 | 30 | |
建筑装饰工程技术 | 五年 | 30 | |
计算机网络技术 | 五年 | 30 | |
电子商务技术 | 五年 | 30 | |
软件技术 | 五年 | 30 | |
学前教育 | 五年 | 45 | |
会计 | 五年 | 30 | |
艺术设计 | 五年 | 30 | |
新能源汽车技术 | 五年 | 30 | |
汽车制造与装配技术 | 五年 | 30 | |
14122 | 合计 | 450 | |
护理 | 五年 | 50 | |
药学 | 五年 | 50 | |
表演艺术 | 五年 | 50 | |
艺术设计 | 五年 | 50 | |
计算机网络技术 | 五年 | 50 | |
会计 | 五年 | 50 | |
建筑工程技术 | 五年 | 50 | |
汽车电子技术 | 五年 | 50 | |
机电一体化技术 | 五年 | 50 | |
14182 | 合计 | 40 | |
数控技术 | 五年 | 40 | |
14309 | 合计 | 600 | |
运动训练 | 五年 | 40 | |
高尔夫球运动与管理 | 五年 | 50 | |
幼儿发展与健康管理 | 五年 | 50 | |
旅游管理 | 五年 | 40 | |
酒店管理 | 五年 | 40 | |
应用英语 | 五年 | 40 | |
空中乘务 | 五年 | 50 | |
高速铁路客运乘务 | 五年 | 50 | |
电子商务 | 五年 | 40 | |
会计 | 五年 | 40 | |
计算机系统与维护 | 五年 | 40 | |
建设工程管理 | 五年 | 40 | |
机电一体化技术 | 五年 | 40 | |
工业机器人技术 | 五年 | 40 | |
14310 | 合计 | 400 | |
建筑室内设计 | 五年 | 30 | |
建筑工程技术 | 五年 | 30 | |
机电一体化技术 | 五年 | 30 | |
食品药品监督管理 | 五年 | 30 | |
高速铁路客运乘务 | 五年 | 30 | |
汽车运用与维修技术 | 五年 | 30 | |
应用电子技术 | 五年 | 30 | |
软件技术 | 五年 | 30 | |
会计 | 五年 | 30 | |
工商企业管理 | 五年 | 30 | |
市场营销 | 五年 | 30 | |
电子商务 | 五年 | 30 | |
幼儿发展与健康管理 | 五年 | 40 | |
14322 | 合计 | 300 | |
工程机械运用与维修技术 | 五年 | 60 | |
机电一体化技术 | 五年 | 60 | |
数控技术应用 | 五年 | 60 | |
焊接技术与自动化 | 五年 | 60 | |
物流管理 | 五年 | 60 | |
14359 | 合计 | 175 | |
药学 | 五年 | 48 | |
中药学 | 五年 | 47 | |
药品经营与管理(药品营销方向) | 五年 | 40 | |
食品营养与检测 | 五年 | 40 | |
14406 | 合计 | 150 | |
汽车检测与维修技术 | 五年 | 40 | |
汽车制造与装配技术 | 五年 | 40 | |
新能源汽车技术 | 五年 | 40 | |
汽车营销与服务 | 五年 | 30 | |
14468 | 合计 | 30 | |
学前教育 | 五年 | 30 |
湖南招生信息网 五年制大专招生信息网转载